Motor controlCategory illustration
Exact product photographs are added only after model and reuse rights are verified.
TeSys thermal overloadSchneider Electric
TeSys thermal overload relays
TeSys thermal overload relays for electrical procurement and replacement enquiries. Compare the listed references and specifications, then send your required quantity to HST Enterprises in Lahore.
LRD01 | Thermal Type 0.10–0.16A LC1D09 – D32 | 0.10–0.16 A
Availability on enquiry
Email our sales teamSelected specifications
- Brand
- Schneider Electric
- Model / reference
- LRD01
- Listed specification
- Thermal Type 0.10–0.16A LC1D09 – D32
- Current range
- 0.10–0.16 A
Confirm the full ordering reference and suitability before ordering.
All 29 listed variants
- LRD01 | Thermal Type 0.10–0.16A LC1D09 – D32 | 0.10–0.16 ARequest this variant
- LRD02 | Thermal Type 0.16–0.25A LC1D09 – D32 | 0.16–0.25 ARequest this variant
- LRD03 | Thermal Type 0.25–0.40A LC1D09 – D32 | 0.25–0.40 ARequest this variant
- LRD04 | Thermal Type 0.40–0.63A LC1D09 – D32 | 0.40–0.63 ARequest this variant
- LRD05 | Thermal Type 0.63–1.0A LC1D09 – D32 | 0.63–1.0 ARequest this variant
- LRD06 | Thermal Type 1.0–1.6A LC1D09 – D32 | 1.0–1.6 ARequest this variant
- LRD07 | Thermal Type 1.6–2.5A LC1D09 – D32 | 1.6–2.5 ARequest this variant
- LRD08 | Thermal Type 2.5–4.0A LC1D09 – D32 | 2.5–4.0 ARequest this variant
- LRD10 | Thermal Type 4.0–6.0A LC1D09 – D32 | 4.0–6.0 ARequest this variant
- LRD12 | Thermal Type 5.5–8.0A LC1D09 – D32 | 5.5–8.0 ARequest this variant
- LRD14 | Thermal Type 7.0–10A LC1D09 – D32 | 7.0–10 ARequest this variant
- LRD16 | Thermal Type 9.0–13A LC1D12 – D32 | 9.0–13 ARequest this variant
- LRD21 | Thermal Type 12–18A LC1D18 – D32 | 12–18 ARequest this variant
- LRD22 | Thermal Type 16–24A LC1D25 – D32 | 16–24 ARequest this variant
- LRD32 | Thermal Type 23–32A LC1D25 – D32 | 23–32 ARequest this variant
- LRD35 | Thermal Type 30–40A LC1D32 | 30–40 ARequest this variant
- LRD340 | Thermal Type 30–40A LC1D40A – D65A | 30–40 ARequest this variant
- LRD350 | Thermal Type 37–50A LC1D40A – D65A | 37–50 ARequest this variant
- LRD365 | Thermal Type 48–65A LC1D50A – D65A | 48–65 ARequest this variant
- LRD3353 | Thermal Type 23–32A LC1D80 – D95 | 23–32 ARequest this variant
- LRD3355 | Thermal Type 30–40A LC1D80 – D95 | 30–40 ARequest this variant
- LRD3357 | Thermal Type 37–50A LC1D80 – D95 | 37–50 ARequest this variant
- LRD3359 | Thermal Type 48–65A LC1D80 – D95 | 48–65 ARequest this variant
- LRD3361 | Thermal Type 55–70A LC1D80 – D95 | 55–70 ARequest this variant
- LRD3363 | Thermal Type 63–80A LC1D80 – D95 | 63–80 ARequest this variant
- LRD3365 | Thermal Type 80–104A LC1D80 – D95 | 80–104 ARequest this variant
- LRD4365 | Thermal Type 80–104A LC1D115 – D150 | 80–104 ARequest this variant
- LRD4367 | Thermal Type 95–120A LC1D115 – D150 | 95–120 ARequest this variant
- LRD4369 | Thermal Type 110–140A LC1D150 | 110–140 ARequest this variant
REQUEST A QUOTATION
Your RFQ list
Review quantities, then choose WhatsApp or email.
Add an unlisted product
Your list is empty. Use “Add to RFQ” on any product to start.