Circuit protectionCategory illustration
Exact product photographs are added only after model and reuse rights are verified.
Masterpact NWSchneider Electric
Masterpact NW air circuit breakers
Masterpact NW air circuit breakers for electrical procurement and replacement enquiries. Compare the listed references and specifications, then send your required quantity to HST Enterprises in Lahore.
NW08H13F2E | 800 A | 3P | 65 kA | Micrologic 2.0E | H1
Availability on enquiry
Email our sales teamSelected specifications
- Brand
- Schneider Electric
- Model / reference
- NW08H13F2E
- Current
- 800 A
- Poles
- 3P
- Breaking capacity
- 65 kA
- Trip unit
- Micrologic 2.0E
- Performance
- H1
Confirm the full ordering reference and suitability before ordering.
All 32 listed variants
- NW08H13F2E | 800 A | 3P | 65 kA | Micrologic 2.0E | H1Request this variant
- NW08H23F2E | 800 A | 3P | 100 kA | Micrologic 2.0E | H2Request this variant
- NW10H13F2E | 1000 A | 3P | 65 kA | Micrologic 2.0E | H1Request this variant
- NW10H23F2E | 1000 A | 3P | 100 kA | Micrologic 2.0E | H2Request this variant
- NW12H13F2E | 1250 A | 3P | 65 kA | Micrologic 2.0E | H1Request this variant
- NW12H23F2E | 1250 A | 3P | 100 kA | Micrologic 2.0E | H2Request this variant
- NW16H13F5E | 1600 A | 3P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW16H23F5E | 1600 A | 3P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
- NW20H13F5E | 2000 A | 3P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW20H23F5E | 2000 A | 3P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
- NW25H13F5E | 2500 A | 3P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW25H23F5E | 2500 A | 3P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
- NW32H13F5E | 3200 A | 3P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW32H23F5E | 3200 A | 3P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
- NW40H13F5E | 4000 A | 3P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW40H23F5E | 4000 A | 3P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
- NW08H14F2E | 800 A | 4P | 65 kA | Micrologic 2.0E | H1Request this variant
- NW08H24F2E | 800 A | 4P | 100 kA | Micrologic 2.0E | H2Request this variant
- NW10H14F2E | 1000 A | 4P | 65 kA | Micrologic 2.0E | H1Request this variant
- NW10H24F2E | 1000 A | 4P | 100 kA | Micrologic 2.0E | H2Request this variant
- NW12H14F2E | 1250 A | 4P | 65 kA | Micrologic 2.0E | H1Request this variant
- NW12H24F2E | 1250 A | 4P | 100 kA | Micrologic 2.0E | H2Request this variant
- NW16H14F5E | 1600 A | 4P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW16H24F5E | 1600 A | 4P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
- NW20H14F5E | 2000 A | 4P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW20H24F5E | 2000 A | 4P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
- NW25H14F5E | 2500 A | 4P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW25H24F5E | 2500 A | 4P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
- NW32H14F5E | 3200 A | 4P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW32H24F5E | 3200 A | 4P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
- NW40H14F5E | 4000 A | 4P | 65 kA | Micrologic 5.0E | H1Request this variant
- NW40H24F5E | 4000 A | 4P | 100 kA | Micrologic 5.0E | H2Request this variant
REQUEST A QUOTATION
Your RFQ list
Review quantities, then choose WhatsApp or email.
Add an unlisted product
Your list is empty. Use “Add to RFQ” on any product to start.